专业:国际经济与贸易
(一)通识教育课程(A类课程)
| 课程代码 | 课程名称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学分数 | 各学期周学时 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
| 99011-4# | 体育(功夫) | 48 | 3 | 3 | |||||||
| 基础汉语 | 84 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 商务数学 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
| 中国概况 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
| 中国文化 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
| 商务英语 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
| A | 应修小计 | 20 | 12 | 5 | 3 | ||||||
(二)学科(专业)基础课程(B类课程)
| 课程代码 | 课程名称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学分数 | 各学期周学时 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
| 60120061 | 管理学基础 | 48 | 3.0 | 3 | |||||||
| 61020061 | 微观经济学 | 48 | 3.0 | 3 | |||||||
| 跨文化关系和学习技巧 | 48 | 3.0 | 3 | ||||||||
| 国际贸易理论与政策 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
| 61030061 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 3 | |||||||
| 统计学原理 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
| 外贸认知实习 | 16-18 | 3 | 3 | ||||||||
| 商务礼仪 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
| 国际金融 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
| 财务管理 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
| 中国经济专题 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
| 61120061 | 世界经济概论 | 48 | 3 | 3 | |||||||
| 61140041 | 世界经济地理 | 48 | 3 | 3 | |||||||
| 企业业务实践 | 16-18 | 3 | 3 | ||||||||
| 应修小计 | 42 | 3 | 9 | 12 | 18 | ||||||
(三)专业核心课程(C类课程)
| 课程代码 | 课程名称 | 总学时数 | 实践与实验学时数 | 学分数 | 各学期周学时 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
| 国际商务谈判 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
| 61490061 | 国际贸易实务 | 84 | 3 | 3 | |||||||
| 61090051 | 国际金融实务 | 48 | 3 | 3 | |||||||
| 61500043 | 电子商务 | 48 | 3 | 3 | |||||||
| 67240041 | 中国对外贸易概论 | 48 | 3 | 3 | |||||||
| 61220041 | 国际结算 | 48 | 3 | 3 | |||||||
| 61210061 | 外贸英语函电 | 48 | 3 | 3 | |||||||
| 报关实务 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
| 国际商法 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
| 三年级学年论文 | 16 | 1 | 1 | ||||||||
| 国际经济合作 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
| 国际货运代理 | 3 | 3 | |||||||||
| 美国经济专题 | 3 | 3 | |||||||||
| International Marketing | 3 | 3 | |||||||||
| C | 应修合计 | 40 | 15 | 13 | 12 | ||||||
| 毕业实习与毕业设计(论文) | 18 | 18 | 8 | 1-18 |
总合计:120






